가공식품 식품군 비교
비스킷/쿠키/크래커 영양성분 비교 (24종)
공공데이터에서 대표식품이 ‘비스킷/쿠키/크래커’로 분류된 24개 자료를 100g당 같은 기준으로 맞춰 봤습니다. 100g당 열량은 중앙값 496.5 kcal, 범위 323 kcal~645 kcal(24개 기준)입니다. 나트륨은 중앙값 266.5 mg, 범위 32 mg~1,900 mg(24개 기준)입니다.
제품 순위가 아닙니다. 같은 이름이라도 조리법·제조사·기준량이 달라 값이 크게 다를 수 있으니, 관심 있는 식품은 상세 페이지에서 원자료를 확인하세요.
100g당 요약
| 영양성분 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 계산된 자료 수 |
|---|---|---|---|---|
| 열량 | 323 kcal | 496.5 kcal | 645 kcal | 24 / 24 |
| 단백질 | 5.2 g | 7.5 g | 14.2 g | 24 / 24 |
| 지방 | 0 g | 26.6 g | 40 g | 24 / 24 |
| 탄수화물 | 27.6 g | 60.5 g | 98 g | 24 / 24 |
| 당류 | 4 g | 22.8 g | 85.7 g | 24 / 24 |
| 나트륨 | 32 mg | 266.5 mg | 1,900 mg | 24 / 24 |
값이 비어 있거나 미검출·미량으로 표기된 자료는 0으로 넣지 않고 계산에서 뺐습니다. ‘계산된 자료 수’가 성분마다 다른 이유입니다.
비스킷/쿠키/크래커 자료별 100g당 영양성분
이름순으로 정렬했습니다. 식품명을 누르면 원자료 기준량·출처·원자료 기준일을 볼 수 있습니다.
| 식품명 | 원자료 기준량 | 열량 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 당류 | 나트륨 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㅇㅊㅁㅅ목장 야채 샌드바스락주식회사기흥공장 · 가공식품 | 100g | 531 kcal | 7.5 g | 28.8 g | 61.3 g | 28.8 g | 376 mg | 비교 담기 |
| ㅇㅊㅁㅅ목장 우유샌드바스락주식회사기흥공장 · 가공식품 | 100g | 531 kcal | 7.5 g | 28.8 g | 61.3 g | 28.8 g | 376 mg | 비교 담기 |
| ㅇㅊㅁㅅ목장 우유샌드바스락(주) · 가공식품 | 100g | 531 kcal | 7.5 g | 28.8 g | 61.3 g | 28.8 g | 376 mg | 비교 담기 |
| ㅇㅊㅁㅅ목장 우유쿠키(주)대산후드 · 가공식품 | 100g | 522 kcal | 5.6 g | 28.9 g | 60 g | 16.7 g | 256 mg | 비교 담기 |
| 가배약과샌드가배만쥬 · 가공식품 | 100g | 491 kcal | 10 g | 26.3 g | 53.7 g | 17.7 g | 140 mg | 비교 담기 |
| 가배약과쿠키가배만쥬 · 가공식품 | 100g | 323 kcal | 10.4 g | 19.2 g | 27.6 g | 18 g | 136 mg | 비교 담기 |
| 가보떼크레페덴텔로탄티크해당없음 · 가공식품 | 100g | 419 kcal | 6.4 g | 9.6 g | 76.8 g | 44.8 g | 400 mg | 비교 담기 |
| 가보떼크레페래핑카우치즈해당없음 · 가공식품 | 100g | 550 kcal | 8.3 g | 36.7 g | 46.7 g | 16.7 g | 1,900 mg | 비교 담기 |
| 가보떼크레페바질페스토해당없음 · 가공식품 | 100g | 550 kcal | 8.3 g | 36.7 g | 46.7 g | 11.7 g | 1,800 mg | 비교 담기 |
| 가보떼크레페부르생갈릭앤피네허브해당없음 · 가공식품 | 100g | 580 kcal | 6.7 g | 40 g | 48.3 g | 13.3 g | 1,800 mg | 비교 담기 |
| 가비 버터 쿠키주식회사아임홈팩토리 · 가공식품 | 100g | 444 kcal | 6 g | 22.8 g | 56 g | 4 g | 172 mg | 비교 담기 |
| 고구마and호박 투씨 러스크C.B.M.PTYLTD · 가공식품 | 100g | 353 kcal | 14.2 g | 1.1 g | 71.6 g | 4.6 g | 150 mg | 비교 담기 |
| 에쉬레우유 랑그드샤로얄제과(주) · 가공식품 | 100g | 581 kcal | 8.9 g | 38.9 g | 48.9 g | 34.4 g | 156 mg | 비교 담기 |
| 에이스뉴욕치즈케이크맛해태제과식품(주) · 가공식품 | 100g | 530 kcal | 6 g | 28 g | 63 g | 12 g | 490 mg | 비교 담기 |
| 오리지날 누가 크래커BAMBOO HOUSE FOOD CO.,LTD · 가공식품 | 100g | 645 kcal | 11 g | 23 g | 98 g | 35 g | 510 mg | 비교 담기 |
| 오리지날 누가 크래커YI XI FOOD CO., LTD · 가공식품 | 100g | 461 kcal | 7.9 g | 16.4 g | 70 g | 25 g | 364 mg | 비교 담기 |
| 오리지날 케이크 러스크REGAL FOOD PRODUCTS GROUP PLC · 가공식품 | 100g | 501 kcal | 8.6 g | 22.7 g | 66.8 g | 27.5 g | 272 mg | 비교 담기 |
| 오리지날 쿠키(주)포스솔루션 · 가공식품 | 100g | 460 kcal | 5.2 g | 24 g | 56 g | 28 g | 32 mg | 비교 담기 |
| 오리지널 르뱅델리타스 · 가공식품 | 100g | 465 kcal | 7.2 g | 27.3 g | 49.7 g | 20.6 g | 261 mg | 비교 담기 |
| 오리지널 르뱅쿠키주식회사 채비푸드 · 가공식품 | 100g | 486 kcal | 5.5 g | 24.6 g | 60.9 g | 30 g | 278 mg | 비교 담기 |
| 오리지널 르뱅쿠키주식회사버쉘 · 가공식품 | 100g | 492 kcal | 6 g | 27 g | 57 g | 13 g | 172 mg | 비교 담기 |
| 오리지널 르뱅쿠키온이도 · 가공식품 | 100g | 520 kcal | 9 g | 31 g | 53 g | 18 g | 72 mg | 비교 담기 |
| 오리지널레몬쿠키(주)푸드웨이브 · 가공식품 | 100g | 476 kcal | 6.2 g | 21.2 g | 65.2 g | 31.7 g | 215 mg | 비교 담기 |
| 오리지널머랭쿠키주식회사데미엄예푸드 · 가공식품 | 100g | 386 kcal | 5.7 g | 0 g | 91.4 g | 85.7 g | 86 mg | 비교 담기 |
과자류·빵류 또는 떡류 분류의 다른 식품군
자료 범위와 한계
이 비교는 영양고고에 저장된 전국통합식품영양성분정보(가공식품)표준데이터 자료 중 대표식품이 ‘비스킷/쿠키/크래커’인 항목만 포함하며, 시판 제품 전체를 뜻하지 않습니다. 포함된 자료의 원자료 기준일은 2026-06-04~2026-06-04입니다. 의학적·영양학적 권고가 아니며, 실제 섭취 전에는 제품 라벨을 확인하세요.
함께 쓰는 기능
- 가공식품 식품군 목록다른 식품군의 비교표를 봅니다.
- ‘비스킷/쿠키/크래커’ 이름으로 검색이름에 ‘비스킷/쿠키/크래커’이 들어간 다른 자료까지 찾습니다.
- 영양성분표 100g 환산 계산기가지고 있는 제품 라벨을 같은 기준으로 바꿔 비교합니다.