원재료성 식품군 비교

보리 영양성분 비교 (21종)

공공데이터에서 대표식품이 ‘보리’로 분류된 21개 자료를 100g당 같은 기준으로 맞춰 봤습니다. 100g당 열량은 중앙값 349 kcal, 범위 340 kcal~412 kcal(21개 기준)입니다. 나트륨은 중앙값 7 mg, 범위 2 mg~20 mg(20개 기준)입니다.

제품 순위가 아닙니다. 같은 이름이라도 조리법·제조사·기준량이 달라 값이 크게 다를 수 있으니, 관심 있는 식품은 상세 페이지에서 원자료를 확인하세요.

100g당 요약

영양성분최저중앙값최고계산된 자료 수
열량340 kcal349 kcal412 kcal21 / 21
단백질7.8 g9.8 g14.7 g21 / 21
지방1 g1.8 g5.3 g21 / 21
탄수화물71.7 g75.9 g82 g21 / 21
당류0 g0.7 g10.2 g17 / 21
나트륨2 mg7 mg20 mg20 / 21

값이 비어 있거나 미검출·미량으로 표기된 자료는 0으로 넣지 않고 계산에서 뺐습니다. ‘계산된 자료 수’가 성분마다 다른 이유입니다.

보리 자료별 100g당 영양성분

이름순으로 정렬했습니다. 식품명을 누르면 원자료 기준량·출처·원자료 기준일을 볼 수 있습니다.

식품명원자료 기준량열량단백질지방탄수화물당류나트륨비교
보리_겉보리_도정_생것원재료성 식품100g349 kcal8.8 g1.7 g76.9 g0.9 g3 mg비교 담기
보리_겉보리_압맥원재료성 식품100g343 kcal8.7 g1.7 g75.4 g0.1 g9 mg비교 담기
보리_겉보리_조곡_생것원재료성 식품100g347 kcal11 g2.4 g72.8 g1.4 g7 mg비교 담기
보리_겉보리_할맥원재료성 식품100g354 kcal9.3 g1.7 g77.7 g1.6 g11 mg비교 담기
보리_껍질 포함_분말화한것원재료성 식품100g364 kcal11 g3 g76.1 g0 g17 mg비교 담기
보리_누리찰_도정_생것원재료성 식품100g340 kcal8.9 g1.6 g74.8 g0.6 g7 mg비교 담기
보리_늘보리_도정_생것원재료성 식품100g346 kcal9.8 g1.8 g75.1 g0.5 g6 mg비교 담기
보리_두산8호_도정_생것원재료성 식품100g352 kcal10 g1 g78 g계산 불가18 mg비교 담기
보리_미숫가루_분말화한것원재료성 식품100g412 kcal14.4 g5.3 g76.7 g1.2 g5 mg비교 담기
보리_볶은것원재료성 식품100g360 kcal12.7 g2.6 g74.1 g계산 불가계산 불가비교 담기
보리_분말화한것원재료성 식품100g357 kcal11.2 g1.8 g76.5 g0.3 g20 mg비교 담기
보리_서둔찰보리_도정_생것원재료성 식품100g354 kcal9.7 g1.1 g78.5 g계산 불가13 mg비교 담기
보리_쌀보리_도정_생것원재료성 식품100g341 kcal8.7 g1.7 g75 g0.5 g5 mg비교 담기
보리_엿기름_말린것원재료성 식품100g358 kcal14.7 g2.7 g71.7 g10.2 g10 mg비교 담기
보리_찰보리_도정_생것원재료성 식품100g346 kcal11.9 g2.2 g72.3 g0.5 g5 mg비교 담기
보리_찰보리_할맥원재료성 식품100g362 kcal8.5 g1 g82 g계산 불가7 mg비교 담기
보리_큰알보리1호_도정_생것원재료성 식품100g345 kcal8.1 g1.8 g76.4 g0.7 g4 mg비교 담기
보리_큰알보리1호_조곡_생것원재료성 식품100g345 kcal10.4 g2.4 g72.9 g1.4 g6 mg비교 담기
보리_호강_도정_생것원재료성 식품100g341 kcal7.8 g1.6 g75.9 g0.5 g4 mg비교 담기
보리_흑수청찰_도정_생것원재료성 식품100g352 kcal9.4 g1.6 g77.4 g1.1 g2 mg비교 담기
보리_흑수청찰_조곡_생것원재료성 식품100g349 kcal11.6 g2.3 g72.8 g1.4 g7 mg비교 담기

곡류 분류의 다른 식품군

자료 범위와 한계

이 비교는 영양고고에 저장된 전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터 자료 중 대표식품이 ‘보리’인 항목만 포함하며, 시판 제품 전체를 뜻하지 않습니다. 포함된 자료의 원자료 기준일은 2025-12-23~2025-12-23입니다. 의학적·영양학적 권고가 아니며, 실제 섭취 전에는 제품 라벨을 확인하세요.