원재료성 식품군 비교
옥수수 영양성분 비교 (40종)
공공데이터에서 대표식품이 ‘옥수수’로 분류된 40개 자료를 100g당 같은 기준으로 맞춰 봤습니다. 100g당 열량은 중앙값 168.5 kcal, 범위 108 kcal~372 kcal(40개 기준)입니다. 나트륨은 중앙값 1 mg, 범위 0 mg~6 mg(40개 기준)입니다.
제품 순위가 아닙니다. 같은 이름이라도 조리법·제조사·기준량이 달라 값이 크게 다를 수 있으니, 관심 있는 식품은 상세 페이지에서 원자료를 확인하세요.
100g당 요약
| 영양성분 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 계산된 자료 수 |
|---|---|---|---|---|
| 열량 | 108 kcal | 168.5 kcal | 372 kcal | 40 / 40 |
| 단백질 | 3.9 g | 5.2 g | 11.8 g | 40 / 40 |
| 지방 | 0.7 g | 2 g | 4.7 g | 40 / 40 |
| 탄수화물 | 21.3 g | 34.5 g | 83.3 g | 40 / 40 |
| 당류 | 0.3 g | 2.5 g | 6.1 g | 36 / 40 |
| 나트륨 | 0 mg | 1 mg | 6 mg | 40 / 40 |
값이 비어 있거나 미검출·미량으로 표기된 자료는 0으로 넣지 않고 계산에서 뺐습니다. ‘계산된 자료 수’가 성분마다 다른 이유입니다.
옥수수 자료별 100g당 영양성분
이름순으로 정렬했습니다. 식품명을 누르면 원자료 기준량·출처·원자료 기준일을 볼 수 있습니다.
| 식품명 | 원자료 기준량 | 열량 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 당류 | 나트륨 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수_강다옥_말린것원재료성 식품 | 100g | 361 kcal | 9.8 g | 4.5 g | 73.7 g | 1.3 g | 2 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_고당옥1호_삶은것원재료성 식품 | 100g | 108 kcal | 4.1 g | 1.3 g | 21.3 g | 3.6 g | 0 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_고당옥1호_생것원재료성 식품 | 100g | 108 kcal | 3.9 g | 1.1 g | 21.8 g | 6.1 g | 0 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_고당옥_삶은것원재료성 식품 | 100g | 112 kcal | 3.9 g | 1.2 g | 22.6 g | 4.4 g | 0 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_고당옥_생것원재료성 식품 | 100g | 108 kcal | 3.9 g | 1.2 g | 21.6 g | 4.6 g | 0 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_광평옥_말린것원재료성 식품 | 100g | 358 kcal | 9.7 g | 4.7 g | 72.5 g | 1.4 g | 3 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_다안옥_말린것원재료성 식품 | 100g | 356 kcal | 10.3 g | 4.3 g | 72.5 g | 1.5 g | 2 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_다평옥_말린것원재료성 식품 | 100g | 359 kcal | 9 g | 3.6 g | 75.3 g | 2.1 g | 4 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_단옥3호_삶은것원재료성 식품 | 100g | 134 kcal | 3.9 g | 1.9 g | 26.7 g | 4.6 g | 0 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_단옥3호_생것원재료성 식품 | 100g | 137 kcal | 4.3 g | 2.2 g | 26.7 g | 4.1 g | 0 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_단옥수수_삶은것원재료성 식품 | 100g | 118 kcal | 4 g | 1.5 g | 23.5 g | 4.2 g | 0 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_단옥수수_생것원재료성 식품 | 100g | 118 kcal | 4 g | 1.5 g | 23.4 g | 4.9 g | 0 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_단옥수수_찐것원재료성 식품 | 100g | 135 kcal | 4.2 g | 0.7 g | 29.1 g | 계산 불가 | 1 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_대학_삶은것원재료성 식품 | 100g | 140 kcal | 4.2 g | 1.4 g | 28.9 g | 2.6 g | 2 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_대학_생것원재료성 식품 | 100g | 164 kcal | 4.8 g | 1.6 g | 34 g | 3.4 g | 1 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_메옥수수_구운것원재료성 식품 | 100g | 372 kcal | 8.9 g | 3.9 g | 78.3 g | 계산 불가 | 1 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_메옥수수_말린것원재료성 식품 | 100g | 358 kcal | 9.9 g | 3.8 g | 74.1 g | 1.9 g | 3 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_메옥수수_삶은것원재료성 식품 | 100g | 173 kcal | 5.1 g | 2.2 g | 34.9 g | 0.3 g | 0 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_메옥수수_생것원재료성 식품 | 100g | 178 kcal | 5.3 g | 2.1 g | 36.3 g | 0.3 g | 0 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_분말화한것원재료성 식품 | 100g | 364 kcal | 7.3 g | 1 g | 83.3 g | 0.5 g | 2 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_신광옥_말린것원재료성 식품 | 100g | 354 kcal | 9.8 g | 3.1 g | 74.8 g | 1.7 g | 5 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_신황옥_말린것원재료성 식품 | 100g | 357 kcal | 10.2 g | 3.6 g | 74.1 g | 2.5 g | 2 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_안다옥_말린것원재료성 식품 | 100g | 356 kcal | 10.3 g | 3.4 g | 74.3 g | 2.3 g | 3 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_양안옥_말린것원재료성 식품 | 100g | 358 kcal | 9.6 g | 3.6 g | 75 g | 1.7 g | 6 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_일미찰_삶은것원재료성 식품 | 100g | 129 kcal | 5.1 g | 1.4 g | 25.7 g | 2.8 g | 0 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_일미찰_생것원재료성 식품 | 100g | 126 kcal | 5.1 g | 1.3 g | 25.2 g | 3.5 g | 0 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_장다옥_말린것원재료성 식품 | 100g | 357 kcal | 11 g | 3.8 g | 73.4 g | 2.3 g | 2 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_찰옥4호_삶은것원재료성 식품 | 100g | 156 kcal | 4.7 g | 1.9 g | 31.7 g | 3.1 g | 0 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_찰옥4호_생것원재료성 식품 | 100g | 162 kcal | 4.6 g | 1.5 g | 34 g | 3.7 g | 0 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_찰옥수수_말린것원재료성 식품 | 100g | 371 kcal | 11.5 g | 4.6 g | 74.7 g | 계산 불가 | 2 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_찰옥수수_삶은것원재료성 식품 | 100g | 136 kcal | 4.7 g | 1.5 g | 27.4 g | 2.6 g | 0 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_찰옥수수_생것원재료성 식품 | 100g | 141 kcal | 4.8 g | 1.4 g | 29 g | 3.4 g | 0 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_찰옥수수_찐것원재료성 식품 | 100g | 132 kcal | 6.6 g | 1.4 g | 25.4 g | 계산 불가 | 1 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_창다옥_말린것원재료성 식품 | 100g | 360 kcal | 8.9 g | 3.5 g | 76 g | 1.8 g | 4 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_청안옥_말린것원재료성 식품 | 100g | 360 kcal | 9.1 g | 3.8 g | 75.3 g | 2.4 g | 2 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_평강옥_말린것원재료성 식품 | 100g | 359 kcal | 9.5 g | 3.5 g | 75.3 g | 2.2 g | 1 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_평안옥_말린것원재료성 식품 | 100g | 358 kcal | 11.8 g | 4.6 g | 71.2 g | 2.3 g | 4 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_항금맛찰_삶은것원재료성 식품 | 100g | 118 kcal | 4.8 g | 1.2 g | 23.5 g | 2 g | 0 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_항금맛찰_생것원재료성 식품 | 100g | 114 kcal | 4.6 g | 1.2 g | 22.7 g | 3 g | 0 mg | 비교 담기 |
| 옥수수_황다옥_말린것원재료성 식품 | 100g | 358 kcal | 10.3 g | 3.7 g | 74.3 g | 1.6 g | 2 mg | 비교 담기 |
곡류 분류의 다른 식품군
자료 범위와 한계
이 비교는 영양고고에 저장된 전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터 자료 중 대표식품이 ‘옥수수’인 항목만 포함하며, 시판 제품 전체를 뜻하지 않습니다. 포함된 자료의 원자료 기준일은 2025-12-23~2025-12-23입니다. 의학적·영양학적 권고가 아니며, 실제 섭취 전에는 제품 라벨을 확인하세요.
함께 쓰는 기능
- 원재료성 식품군 목록다른 식품군의 비교표를 봅니다.
- ‘옥수수’ 이름으로 검색이름에 ‘옥수수’이 들어간 다른 자료까지 찾습니다.
- 영양성분표 100g 환산 계산기가지고 있는 제품 라벨을 같은 기준으로 바꿔 비교합니다.