원재료성 식품군 비교

옥수수 영양성분 비교 (40종)

공공데이터에서 대표식품이 ‘옥수수’로 분류된 40개 자료를 100g당 같은 기준으로 맞춰 봤습니다. 100g당 열량은 중앙값 168.5 kcal, 범위 108 kcal~372 kcal(40개 기준)입니다. 나트륨은 중앙값 1 mg, 범위 0 mg~6 mg(40개 기준)입니다.

제품 순위가 아닙니다. 같은 이름이라도 조리법·제조사·기준량이 달라 값이 크게 다를 수 있으니, 관심 있는 식품은 상세 페이지에서 원자료를 확인하세요.

100g당 요약

영양성분최저중앙값최고계산된 자료 수
열량108 kcal168.5 kcal372 kcal40 / 40
단백질3.9 g5.2 g11.8 g40 / 40
지방0.7 g2 g4.7 g40 / 40
탄수화물21.3 g34.5 g83.3 g40 / 40
당류0.3 g2.5 g6.1 g36 / 40
나트륨0 mg1 mg6 mg40 / 40

값이 비어 있거나 미검출·미량으로 표기된 자료는 0으로 넣지 않고 계산에서 뺐습니다. ‘계산된 자료 수’가 성분마다 다른 이유입니다.

옥수수 자료별 100g당 영양성분

이름순으로 정렬했습니다. 식품명을 누르면 원자료 기준량·출처·원자료 기준일을 볼 수 있습니다.

식품명원자료 기준량열량단백질지방탄수화물당류나트륨비교
옥수수_강다옥_말린것원재료성 식품100g361 kcal9.8 g4.5 g73.7 g1.3 g2 mg비교 담기
옥수수_고당옥1호_삶은것원재료성 식품100g108 kcal4.1 g1.3 g21.3 g3.6 g0 mg비교 담기
옥수수_고당옥1호_생것원재료성 식품100g108 kcal3.9 g1.1 g21.8 g6.1 g0 mg비교 담기
옥수수_고당옥_삶은것원재료성 식품100g112 kcal3.9 g1.2 g22.6 g4.4 g0 mg비교 담기
옥수수_고당옥_생것원재료성 식품100g108 kcal3.9 g1.2 g21.6 g4.6 g0 mg비교 담기
옥수수_광평옥_말린것원재료성 식품100g358 kcal9.7 g4.7 g72.5 g1.4 g3 mg비교 담기
옥수수_다안옥_말린것원재료성 식품100g356 kcal10.3 g4.3 g72.5 g1.5 g2 mg비교 담기
옥수수_다평옥_말린것원재료성 식품100g359 kcal9 g3.6 g75.3 g2.1 g4 mg비교 담기
옥수수_단옥3호_삶은것원재료성 식품100g134 kcal3.9 g1.9 g26.7 g4.6 g0 mg비교 담기
옥수수_단옥3호_생것원재료성 식품100g137 kcal4.3 g2.2 g26.7 g4.1 g0 mg비교 담기
옥수수_단옥수수_삶은것원재료성 식품100g118 kcal4 g1.5 g23.5 g4.2 g0 mg비교 담기
옥수수_단옥수수_생것원재료성 식품100g118 kcal4 g1.5 g23.4 g4.9 g0 mg비교 담기
옥수수_단옥수수_찐것원재료성 식품100g135 kcal4.2 g0.7 g29.1 g계산 불가1 mg비교 담기
옥수수_대학_삶은것원재료성 식품100g140 kcal4.2 g1.4 g28.9 g2.6 g2 mg비교 담기
옥수수_대학_생것원재료성 식품100g164 kcal4.8 g1.6 g34 g3.4 g1 mg비교 담기
옥수수_메옥수수_구운것원재료성 식품100g372 kcal8.9 g3.9 g78.3 g계산 불가1 mg비교 담기
옥수수_메옥수수_말린것원재료성 식품100g358 kcal9.9 g3.8 g74.1 g1.9 g3 mg비교 담기
옥수수_메옥수수_삶은것원재료성 식품100g173 kcal5.1 g2.2 g34.9 g0.3 g0 mg비교 담기
옥수수_메옥수수_생것원재료성 식품100g178 kcal5.3 g2.1 g36.3 g0.3 g0 mg비교 담기
옥수수_분말화한것원재료성 식품100g364 kcal7.3 g1 g83.3 g0.5 g2 mg비교 담기
옥수수_신광옥_말린것원재료성 식품100g354 kcal9.8 g3.1 g74.8 g1.7 g5 mg비교 담기
옥수수_신황옥_말린것원재료성 식품100g357 kcal10.2 g3.6 g74.1 g2.5 g2 mg비교 담기
옥수수_안다옥_말린것원재료성 식품100g356 kcal10.3 g3.4 g74.3 g2.3 g3 mg비교 담기
옥수수_양안옥_말린것원재료성 식품100g358 kcal9.6 g3.6 g75 g1.7 g6 mg비교 담기
옥수수_일미찰_삶은것원재료성 식품100g129 kcal5.1 g1.4 g25.7 g2.8 g0 mg비교 담기
옥수수_일미찰_생것원재료성 식품100g126 kcal5.1 g1.3 g25.2 g3.5 g0 mg비교 담기
옥수수_장다옥_말린것원재료성 식품100g357 kcal11 g3.8 g73.4 g2.3 g2 mg비교 담기
옥수수_찰옥4호_삶은것원재료성 식품100g156 kcal4.7 g1.9 g31.7 g3.1 g0 mg비교 담기
옥수수_찰옥4호_생것원재료성 식품100g162 kcal4.6 g1.5 g34 g3.7 g0 mg비교 담기
옥수수_찰옥수수_말린것원재료성 식품100g371 kcal11.5 g4.6 g74.7 g계산 불가2 mg비교 담기
옥수수_찰옥수수_삶은것원재료성 식품100g136 kcal4.7 g1.5 g27.4 g2.6 g0 mg비교 담기
옥수수_찰옥수수_생것원재료성 식품100g141 kcal4.8 g1.4 g29 g3.4 g0 mg비교 담기
옥수수_찰옥수수_찐것원재료성 식품100g132 kcal6.6 g1.4 g25.4 g계산 불가1 mg비교 담기
옥수수_창다옥_말린것원재료성 식품100g360 kcal8.9 g3.5 g76 g1.8 g4 mg비교 담기
옥수수_청안옥_말린것원재료성 식품100g360 kcal9.1 g3.8 g75.3 g2.4 g2 mg비교 담기
옥수수_평강옥_말린것원재료성 식품100g359 kcal9.5 g3.5 g75.3 g2.2 g1 mg비교 담기
옥수수_평안옥_말린것원재료성 식품100g358 kcal11.8 g4.6 g71.2 g2.3 g4 mg비교 담기
옥수수_항금맛찰_삶은것원재료성 식품100g118 kcal4.8 g1.2 g23.5 g2 g0 mg비교 담기
옥수수_항금맛찰_생것원재료성 식품100g114 kcal4.6 g1.2 g22.7 g3 g0 mg비교 담기
옥수수_황다옥_말린것원재료성 식품100g358 kcal10.3 g3.7 g74.3 g1.6 g2 mg비교 담기

곡류 분류의 다른 식품군

자료 범위와 한계

이 비교는 영양고고에 저장된 전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터 자료 중 대표식품이 ‘옥수수’인 항목만 포함하며, 시판 제품 전체를 뜻하지 않습니다. 포함된 자료의 원자료 기준일은 2025-12-23~2025-12-23입니다. 의학적·영양학적 권고가 아니며, 실제 섭취 전에는 제품 라벨을 확인하세요.