음식 식품군 비교
샌드위치 영양성분 비교 (232종)
공공데이터에서 대표식품이 ‘샌드위치’로 분류된 232개 자료를 100g당 같은 기준으로 맞춰 봤습니다. 100g당 열량은 중앙값 239 kcal, 범위 100 kcal~422 kcal(232개 기준)입니다. 나트륨은 중앙값 428.5 mg, 범위 16 mg~1,092 mg(232개 기준)입니다.
제품 순위가 아닙니다. 같은 이름이라도 조리법·제조사·기준량이 달라 값이 크게 다를 수 있으니, 관심 있는 식품은 상세 페이지에서 원자료를 확인하세요.
100g당 요약
| 영양성분 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 계산된 자료 수 |
|---|---|---|---|---|
| 열량 | 100 kcal | 239 kcal | 422 kcal | 232 / 232 |
| 단백질 | 1.9 g | 8.9 g | 42.9 g | 232 / 232 |
| 지방 | 1.5 g | 11.2 g | 24 g | 35 / 232 |
| 탄수화물 | 8.4 g | 24 g | 43.1 g | 48 / 232 |
| 당류 | 0.5 g | 4.1 g | 27 g | 232 / 232 |
| 나트륨 | 16 mg | 428.5 mg | 1,092 mg | 232 / 232 |
값이 비어 있거나 미검출·미량으로 표기된 자료는 0으로 넣지 않고 계산에서 뺐습니다. ‘계산된 자료 수’가 성분마다 다른 이유입니다.
샌드위치 자료별 100g당 영양성분
이름순으로 정렬했습니다. 식품명을 누르면 원자료 기준량·출처·원자료 기준일을 볼 수 있습니다.
| 식품명 | 원자료 기준량 | 열량 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 당류 | 나트륨 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌드위치_ 파니니 바비큐 치킨파스쿠찌 · 음식 | 100g | 202 kcal | 7.7 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2.3 g | 445 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_B.E.L.T. 샌드위치스타벅스 · 음식 | 100g | 191 kcal | 8.1 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 3 g | 393 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_B.E.L.T. 샌드위치투썸플레이스 · 음식 | 100g | 222 kcal | 8 g | 9.9 g | 25.4 g | 4.9 g | 333 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_B.E.L.T샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 182 kcal | 8.1 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 3.8 g | 419 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_B.L.T 샌드위치탐앤탐스 · 음식 | 100g | 225 kcal | 8.3 g | 7.9 g | 30.3 g | 3.3 g | 502 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_B.L.T.E 샌드위치카페게이트 · 음식 | 100g | 187 kcal | 7.7 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 4.7 g | 472 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_BELT 샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 176 kcal | 5.9 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 3.4 g | 301 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_BELT 클럽 샌드위치할리스 · 음식 | 100g | 232 kcal | 9.5 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 3.2 g | 505 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_BLT 샌드위치따삐오 · 음식 | 100g | 243 kcal | 8 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2 g | 347 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_BLT 샌드위치파스쿠찌 · 음식 | 100g | 190 kcal | 7.6 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 3.8 g | 452 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_NEW 파니니 불고기 에그파스쿠찌 · 음식 | 100g | 241 kcal | 10.5 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2.3 g | 432 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_NEW아삭햄치즈패스트리뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 210 kcal | 5.9 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 5 g | 402 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_TLJ오리지널BELT샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 201 kcal | 6.6 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 3.1 g | 332 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_V.E.L.T샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 179 kcal | 6.9 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 3.8 g | 389 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_게살듬뿍모닝 샌드위치바나프레소 · 음식 | 100g | 140 kcal | 3.6 g | 9.7 g | 9.3 g | 3.3 g | 356 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_고르곤졸라 불고기 파니니드롭탑 · 음식 | 100g | 228 kcal | 9 g | 1.5 g | 계산 불가 | 27 g | 625 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_고소한햄에그샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 209 kcal | 9.2 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2.2 g | 425 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_그릭치킨 샌드위치커피빈 · 음식 | 100g | 184 kcal | 12.2 g | 5 g | 22.2 g | 2.8 g | 463 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_그릴치킨 당근라페 샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 167 kcal | 10.3 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 6.4 g | 407 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_그릴치킨&당근라페샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 169 kcal | 10.3 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 5.4 g | 407 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_기본좋은베이글샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 188 kcal | 7.5 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 3.5 g | 429 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_꽃살크래미 반미 샌드위치엔제리너스 · 음식 | 100g | 181 kcal | 5.6 g | 계산 불가 | 25.3 g | 3.4 g | 365 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_단호박 에그 샌드위치스타벅스 · 음식 | 100g | 186 kcal | 6.3 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 3.2 g | 369 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_단호박 크림치즈 샌드위치달콤 · 음식 | 100g | 164 kcal | 4.4 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 6.2 g | 237 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_단호박크림치즈 샌드위치투썸플레이스 · 음식 | 100g | 181 kcal | 4.4 g | 7.7 g | 23.4 g | 6.2 g | 237 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_닭가슴살해당없음 · 음식 | 100g | 240 kcal | 12.2 g | 11.9 g | 21 g | 3.1 g | 438 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_닭가슴살 프레시 샌드위치할리스 · 음식 | 100g | 178 kcal | 8.9 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 3.8 g | 375 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_닭고기해당없음 · 음식 | 100g | 250 kcal | 16.3 g | 11.2 g | 20.9 g | 3.6 g | 753 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_대만식 샌드위치 에그듬뿍샌드커피에반하다 · 음식 | 100g | 296 kcal | 7.5 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 5 g | 468 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_대만식 샌드위치 초코크림샌드커피에반하다 · 음식 | 100g | 329 kcal | 5.7 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 17.1 g | 380 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_대만식 샌드위치 햄치즈커피에반하다 · 음식 | 100g | 234 kcal | 11.7 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 5.2 g | 703 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_더블햄모짜렐라 샌드위치달콤 · 음식 | 100g | 192 kcal | 7.1 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 3.3 g | 390 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_돌코롬 쫍지롱 와플 샌드스타벅스 · 음식 | 100g | 383 kcal | 7.1 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 16.7 g | 229 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_딸기 에그 번 샌드위치커피베이 · 음식 | 100g | 286 kcal | 6.4 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 13.2 g | 362 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_떡갈비 치즈 곡물 샌드위치드롭탑 · 음식 | 100g | 153 kcal | 1.9 g | 7.3 g | 계산 불가 | 8.7 g | 362 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_레드타코치킨샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 179 kcal | 7.2 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 5.6 g | 386 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_룻티아 오 샌드 피넛파스쿠찌 · 음식 | 100g | 394 kcal | 6.3 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 13.8 g | 338 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_리코타 딸기 샌디카페띠아모 · 음식 | 100g | 225 kcal | 3.4 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 18 g | 128 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_리터샌드더리터 · 음식 | 100g | 381 kcal | 10 g | 계산 불가 | 37.5 g | 8.8 g | 275 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_매콤치킨랩 샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 182 kcal | 8 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 13.6 g | 324 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_먹물치킨 치아바타커피에반하다 · 음식 | 100g | 213 kcal | 15.6 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 1.5 g | 510 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_멕시칸 파니니투썸플레이스 · 음식 | 100g | 264 kcal | 13.8 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2.8 g | 550 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_멜팅치즈 샌드위치커피:니 · 음식 | 100g | 329 kcal | 13.3 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 5 g | 400 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_멜팅치즈&비프 샌드위치투썸플레이스 · 음식 | 100g | 171 kcal | 11.4 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2.3 g | 269 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_모듬해당없음 · 음식 | 100g | 193 kcal | 9.5 g | 13.4 g | 8.4 g | 0.6 g | 358 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_모르타델라 포카챠 샌드위치파스쿠찌 · 음식 | 100g | 237 kcal | 4.2 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 0.8 g | 517 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_무화과 햄 바게트 샌드위치스타벅스 · 음식 | 100g | 293 kcal | 7.9 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 9.3 g | 600 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_미트 번 샌드위치커피베이 · 음식 | 100g | 254 kcal | 5.9 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 7.3 g | 661 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_바베큐 치킨 깜빠뉴 샌드위치카페베네 · 음식 | 100g | 273 kcal | 14 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2.7 g | 1,092 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_바베큐치킨 바게트샌드더리터 · 음식 | 100g | 269 kcal | 12.9 g | 계산 불가 | 31.4 g | 6.4 g | 384 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_바베큐치킨 파니니투썸플레이스 · 음식 | 100g | 159 kcal | 14.8 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 8.3 g | 475 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_바삭몬테크리스토뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 287 kcal | 8.9 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 10.1 g | 408 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_바질 토마토&치킨 샌드위치토프레소 · 음식 | 100g | 205 kcal | 10.8 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 3.6 g | 339 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_바질치킨통밀샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 189 kcal | 8.4 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 7.4 g | 295 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_반반마요 에그 감자 샌드위치할리스 · 음식 | 100g | 240 kcal | 9.1 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 3.2 g | 553 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_반숙란샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 226 kcal | 10.1 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 5.6 g | 346 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_버터버터 마늘 크로크무슈메가커피 · 음식 | 100g | 294 kcal | 12.7 g | 11.3 g | 34.7 g | 5.3 g | 641 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_버터버터 에그베이컨 샌드위치메가커피 · 음식 | 100g | 281 kcal | 7.8 g | 20 g | 17.4 g | 6.1 g | 698 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_버터품은 설탕치즈 크로와상 샌드위치크로플덕오리아가씨 · 음식 | 100g | 293 kcal | 8.8 g | 20 g | 32.5 g | 10 g | 460 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_베리머치감자 샌드위치투썸플레이스 · 음식 | 100g | 238 kcal | 3.3 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 6.7 g | 225 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_베리머치에그 샌드위치투썸플레이스 · 음식 | 100g | 324 kcal | 8.6 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 1.9 g | 362 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_베이컨체다 베이글투썸플레이스 · 음식 | 100g | 283 kcal | 10.1 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 5.4 g | 542 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_부드러운 에그마요 샌드위치파스쿠찌 · 음식 | 100g | 254 kcal | 7.9 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2.9 g | 429 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_불고기 파니니커피:니 · 음식 | 100g | 261 kcal | 8.2 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2.2 g | 427 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_불고기가득샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 205 kcal | 7.3 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 5.5 g | 395 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_불고기더블치즈 샌드위치카페게이트 · 음식 | 100g | 251 kcal | 12 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 5.4 g | 489 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_불고기반미샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 216 kcal | 5.6 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 7.3 g | 416 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_불고기치즈 바게트뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 279 kcal | 10.9 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 4.2 g | 455 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_불고기포카치아더벤티 · 음식 | 100g | 241 kcal | 9.7 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 1.4 g | 465 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_브렉퍼스트 잉글리쉬 머핀스타벅스 · 음식 | 100g | 260 kcal | 12 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2 g | 547 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_브리젤라파스쿠찌 · 음식 | 100g | 253 kcal | 5.3 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 16.8 g | 158 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_블루베리 리터샌드더리터 · 음식 | 100g | 353 kcal | 5.7 g | 계산 불가 | 38.6 g | 15.7 g | 471 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_비프&에그 샌드위치토프레소 · 음식 | 100g | 213 kcal | 10.5 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 1.8 g | 386 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_사라다빵빽다방 · 음식 | 100g | 206 kcal | 4.8 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 4.3 g | 266 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_살라미에멘탈 샌드위치롤링핀 · 음식 | 100g | 208 kcal | 7.7 g | 8.5 g | 25.1 g | 4 g | 405 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_샐러드빵파스쿠찌 · 음식 | 100g | 185 kcal | 6.9 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 8.5 g | 346 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_생선해당없음 · 음식 | 100g | 257 kcal | 10.3 g | 12.5 g | 26.7 g | 3.5 g | 602 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_소고기해당없음 · 음식 | 100g | 244 kcal | 15.2 g | 10.3 g | 22.2 g | 3.8 g | 653 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_소불고기 깜빠뉴 샌드위치카페베네 · 음식 | 100g | 230 kcal | 10 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 1.4 g | 636 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_소시지해당없음 · 음식 | 100g | 276 kcal | 10.3 g | 15.6 g | 23.7 g | 3.6 g | 542 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_소프트 잠봉뵈르 샌드위치할리스 · 음식 | 100g | 277 kcal | 9.1 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2.9 g | 549 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_쉬림프아삭패스트리뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 269 kcal | 8.1 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 5.4 g | 344 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_쉬림프에그마요샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 204 kcal | 7.9 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 4.8 g | 329 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_스크램블에그 샌드위치투썸플레이스 · 음식 | 100g | 279 kcal | 10.6 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 4.1 g | 412 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_스파이시치킨샐러드랩투썸플레이스 · 음식 | 100g | 193 kcal | 6.4 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2.6 g | 421 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_스피니치불고기 샌드위치카페게이트 · 음식 | 100g | 287 kcal | 14.9 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 7.1 g | 641 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_식물성대체육옴미니트샐러드랩투썸플레이스 · 음식 | 100g | 198 kcal | 6.9 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2.5 g | 461 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_씨앗곡물튜나샌드뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 286 kcal | 13.8 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 4.4 g | 428 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_에그 마요 샌드위치할리스 · 음식 | 100g | 219 kcal | 10 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2 g | 332 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_에그 반미 샌드위치커피베이 · 음식 | 100g | 316 kcal | 8.6 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 4.4 g | 553 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_에그 번 샌드위치커피베이 · 음식 | 100g | 289 kcal | 7 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 7.9 g | 428 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_에그 베이컨 과카몰리 샌드위치이디야 · 음식 | 100g | 218 kcal | 10 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2.2 g | 475 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_에그 사라다빵더리터 · 음식 | 100g | 298 kcal | 9.2 g | 계산 불가 | 26.7 g | 6.7 g | 352 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_에그&올리브 베이글 샌드위치파스쿠찌 · 음식 | 100g | 181 kcal | 6.3 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2.1 g | 529 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_에그듬뿍모닝 샌드위치바나프레소 · 음식 | 100g | 189 kcal | 5.5 g | 7.8 g | 12.5 g | 3.9 g | 94 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_에그마요 반미 샌드위치엔제리너스 · 음식 | 100g | 237 kcal | 8 g | 계산 불가 | 20.9 g | 1 g | 256 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_에그마요 샌드위치카페게이트 · 음식 | 100g | 257 kcal | 8.4 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2.9 g | 416 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_에그마요 소금빵더벤티 · 음식 | 100g | 259 kcal | 9.2 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 1.3 g | 339 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_에그멜팅 불고기 파니니파스쿠찌 · 음식 | 100g | 240 kcal | 9.5 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 3.3 g | 490 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_에그쉬림프 샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 205 kcal | 7.6 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 5.4 g | 549 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_에그쏙 텐더샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 188 kcal | 6.5 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 4.3 g | 298 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_에그쏙텐더 샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 183 kcal | 6.8 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 3.7 g | 375 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_에그튜나 샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 254 kcal | 9 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 5.2 g | 328 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_에그튜나샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 231 kcal | 9.3 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 4.9 g | 377 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_여봉 잠봉뵈르 먹어 크로와상 샌드위치크로플덕오리아가씨 · 음식 | 100g | 367 kcal | 13 g | 24 g | 22 g | 3 g | 364 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_오리지널 불고기 반미 샌드위치엔제리너스 · 음식 | 100g | 182 kcal | 9.6 g | 계산 불가 | 21.5 g | 3.6 g | 376 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_올리브 베이컨 치아바타 샌드위치할리스 · 음식 | 100g | 283 kcal | 12.6 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 1.5 g | 561 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_올리브 베이컨 파니니할리스 · 음식 | 100g | 283 kcal | 12.6 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 1.5 g | 561 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_올리브치킨 파니니투썸플레이스 · 음식 | 100g | 265 kcal | 16 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 0.5 g | 461 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_이탈리안 클래식 파니니파스쿠찌 · 음식 | 100g | 220 kcal | 10.3 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 1.7 g | 514 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_잉글리쉬 머핀이디야 · 음식 | 100g | 199 kcal | 9.3 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 1.4 g | 550 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_잉글리쉬 머핀 샌드위치공차 · 음식 | 100g | 218 kcal | 11.7 g | 8.3 g | 24.2 g | 3.3 g | 382 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_잉글리쉬 머핀 샌드위치드롭탑 · 음식 | 100g | 282 kcal | 10 g | 5 g | 계산 불가 | 3.6 g | 450 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_잉글리쉬머핀 샌드위치커피에반하다 · 음식 | 100g | 100 kcal | 5 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 1.1 g | 171 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_잠봉 멀티그레인 파니니파스쿠찌 · 음식 | 100g | 248 kcal | 8 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2.5 g | 295 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_잠봉뵈르 샌드위치카페베네 · 음식 | 100g | 290 kcal | 15.5 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2.6 g | 542 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_잠봉뵈르 샌드위치커피베이 · 음식 | 100g | 418 kcal | 8.8 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 0.5 g | 575 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_잠봉뵈르소금버터롤뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 376 kcal | 16.5 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 8.3 g | 620 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_제주 흑돼지 아보카도 샌드위치스타벅스 · 음식 | 100g | 216 kcal | 7.8 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 3.6 g | 575 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_제주당근에그마요 샌드위치메가커피 · 음식 | 100g | 261 kcal | 10 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2 g | 350 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_차지키레드치킨샌드뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 192 kcal | 13.3 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 4.6 g | 371 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_참치해당없음 · 음식 | 100g | 202 kcal | 10.5 g | 11.7 g | 13.8 g | 1.4 g | 209 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_참치해당없음 · 음식 | 100g | 222 kcal | 9.3 g | 14 g | 14.6 g | 4 g | 366 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_참치클럽 샌드위치따삐오 · 음식 | 100g | 196 kcal | 8 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 3 g | 312 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_채소해당없음 · 음식 | 100g | 244 kcal | 4.1 g | 14.8 g | 23.8 g | 14.3 g | 426 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_추억의야채사라다빵따삐오 · 음식 | 100g | 161 kcal | 4 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 6 g | 307 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_치즈 에그 브리오슈할리스 · 음식 | 100g | 277 kcal | 10 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 6.4 g | 600 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_치즈 파니니파리바게뜨 · 음식 | 100g | 282 kcal | 10.3 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2.6 g | 551 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_치즈어니언치킨샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 249 kcal | 8.2 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 4.5 g | 482 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_치킨 베이컨 멀티그레인 샌드위치파스쿠찌 · 음식 | 100g | 284 kcal | 9.8 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 4.2 g | 316 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_치킨 샐러드 통밀 샌드위치파스쿠찌 · 음식 | 100g | 183 kcal | 6.8 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 5.1 g | 366 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_치킨 치폴레 포카챠 샌드위치파스쿠찌 · 음식 | 100g | 200 kcal | 9.3 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 0.7 g | 440 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_치킨 클럽스타벅스 · 음식 | 100g | 202 kcal | 8.8 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2.1 g | 463 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_치킨&아보카도샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 206 kcal | 12.9 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2.8 g | 384 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_치킨브레스트 곡물 샌드위치파스쿠찌 · 음식 | 100g | 187 kcal | 8.7 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 3.9 g | 383 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_치킨페스토곡물샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 231 kcal | 13.7 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 4.2 g | 473 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_칠리소시지바게트 샌드위치투썸플레이스 · 음식 | 100g | 233 kcal | 10.9 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 2.5 g | 462 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_카야치즈토스트커피:니 · 음식 | 100g | 270 kcal | 7 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 14.7 g | 431 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_카야크림 리터샌드더리터 · 음식 | 100g | 289 kcal | 6.3 g | 계산 불가 | 36.3 g | 18.8 g | 413 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_카야토스트커피:니 · 음식 | 100g | 286 kcal | 5.1 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 14.8 g | 331 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_콘 치즈 샌드위치커피베이 · 음식 | 100g | 237 kcal | 5.4 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 4.5 g | 353 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_콘참치샌드메가커피 · 음식 | 100g | 201 kcal | 5 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 11.3 g | 324 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_콤비네이션 샌드위치투썸플레이스 · 음식 | 100g | 183 kcal | 8.5 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 5.3 g | 418 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_콰트로치즈 파니니바나프레소 · 음식 | 100g | 285 kcal | 13.8 g | 계산 불가 | 37.4 g | 4.2 g | 578 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_쿠키 & 크림 샌디카페띠아모 · 음식 | 100g | 260 kcal | 3.6 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 17.3 g | 169 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_크랜베리 치킨 샌드위치할리스 · 음식 | 100g | 238 kcal | 7.5 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 9.6 g | 463 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_크랜베리 치킨 치즈 샌드위치스타벅스 · 음식 | 100g | 220 kcal | 8.8 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 4.1 g | 458 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_크랜베리치킨 베이글 샌드위치뚜레쥬르 · 음식 | 100g | 233 kcal | 9 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 6.8 g | 380 mg | 비교 담기 |
| 샌드위치_크랜베리치킨 샌드위치투썸플레이스 · 음식 | 100g | 197 kcal | 7.8 g | 9 g | 20.9 g | 6.2 g | 275 mg | 비교 담기 |
