원재료성 식품군 비교
갈치류 영양성분 비교 (71종)
공공데이터에서 대표식품이 ‘갈치류’로 분류된 71개 자료를 100g당 같은 기준으로 맞춰 봤습니다. 100g당 열량은 중앙값 125 kcal, 범위 71 kcal~195 kcal(71개 기준)입니다. 나트륨은 중앙값 81 mg, 범위 58 mg~134 mg(4개 기준)입니다.
제품 순위가 아닙니다. 같은 이름이라도 조리법·제조사·기준량이 달라 값이 크게 다를 수 있으니, 관심 있는 식품은 상세 페이지에서 원자료를 확인하세요.
100g당 요약
| 영양성분 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 계산된 자료 수 |
|---|---|---|---|---|
| 열량 | 71 kcal | 125 kcal | 195 kcal | 71 / 71 |
| 단백질 | 6.8 g | 18.6 g | 26.3 g | 71 / 71 |
| 지방 | 0.1 g | 4.5 g | 11.8 g | 71 / 71 |
| 탄수화물 | 0 g | 0 g | 32.4 g | 71 / 71 |
| 당류 | 0 g | 0 g | 0.1 g | 7 / 71 |
| 나트륨 | 58 mg | 81 mg | 134 mg | 4 / 71 |
값이 비어 있거나 미검출·미량으로 표기된 자료는 0으로 넣지 않고 계산에서 뺐습니다. ‘계산된 자료 수’가 성분마다 다른 이유입니다.
갈치류 자료별 100g당 영양성분
이름순으로 정렬했습니다. 식품명을 누르면 원자료 기준량·출처·원자료 기준일을 볼 수 있습니다.
| 식품명 | 원자료 기준량 | 열량 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 당류 | 나트륨 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갈치류_갈치(24cm미만)_수컷,육_생것_대표_10월원재료성 식품 | 100g | 134 kcal | 18.8 g | 5.8 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm미만)_수컷,육_생것_대표_11월원재료성 식품 | 100g | 104 kcal | 18.6 g | 2.7 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm미만)_수컷,육_생것_대표_12월원재료성 식품 | 100g | 101 kcal | 19.4 g | 2.1 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm미만)_수컷,육_생것_대표_2월원재료성 식품 | 100g | 145 kcal | 18 g | 7.4 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm미만)_수컷,육_생것_대표_3월원재료성 식품 | 100g | 135 kcal | 18.5 g | 6 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm미만)_수컷,육_생것_대표_4월원재료성 식품 | 100g | 143 kcal | 18.2 g | 7 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm미만)_수컷,육_생것_대표_5월원재료성 식품 | 100g | 124 kcal | 18.9 g | 4.7 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm미만)_수컷,육_생것_대표_6월원재료성 식품 | 100g | 121 kcal | 18.4 g | 4.6 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm미만)_수컷,육_생것_대표_7월원재료성 식품 | 100g | 138 kcal | 18.2 g | 6.5 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm미만)_수컷,육_생것_대표_8월원재료성 식품 | 100g | 85 kcal | 18.4 g | 0.8 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm미만)_수컷,육_생것_대표_9월원재료성 식품 | 100g | 93 kcal | 18.8 g | 1.5 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm이상)_암컷,육_생것_대표_10월원재료성 식품 | 100g | 111 kcal | 18.9 g | 3.3 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm이상)_암컷,육_생것_대표_11월원재료성 식품 | 100g | 89 kcal | 18.4 g | 1.2 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm이상)_암컷,육_생것_대표_12월원재료성 식품 | 100g | 97 kcal | 19.4 g | 1.6 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm이상)_암컷,육_생것_대표_2월원재료성 식품 | 100g | 133 kcal | 18.9 g | 5.6 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm이상)_암컷,육_생것_대표_3월원재료성 식품 | 100g | 126 kcal | 18.3 g | 5.2 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm이상)_암컷,육_생것_대표_4월원재료성 식품 | 100g | 135 kcal | 18.8 g | 5.9 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm이상)_암컷,육_생것_대표_5월원재료성 식품 | 100g | 143 kcal | 18.3 g | 7 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm이상)_암컷,육_생것_대표_6월원재료성 식품 | 100g | 114 kcal | 19.4 g | 3.4 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm이상)_암컷,육_생것_대표_7월원재료성 식품 | 100g | 128 kcal | 18 g | 5.4 g | 0.4 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm이상)_암컷,육_생것_대표_8월원재료성 식품 | 100g | 94 kcal | 18.8 g | 1.6 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치(24cm이상)_암컷,육_생것_대표_9월원재료성 식품 | 100g | 101 kcal | 19.4 g | 2 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_내장_젓갈(속젓갈)_진주_6월원재료성 식품 | 100g | 195 kcal | 8.4 g | 3.6 g | 32.4 g | 0 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_수컷,육_생것_대표_10월원재료성 식품 | 100g | 111 kcal | 18.8 g | 3.3 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_수컷,육_생것_대표_11월원재료성 식품 | 100g | 101 kcal | 19.1 g | 2.2 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_수컷,육_생것_대표_12월원재료성 식품 | 100g | 115 kcal | 19.6 g | 3.4 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_수컷,육_생것_대표_2월원재료성 식품 | 100g | 189 kcal | 18.2 g | 11.8 g | 0.4 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_수컷,육_생것_대표_3월원재료성 식품 | 100g | 149 kcal | 18.4 g | 7.5 g | 0.1 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_수컷,육_생것_대표_4월원재료성 식품 | 100g | 125 kcal | 19.5 g | 4.5 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_수컷,육_생것_대표_5월원재료성 식품 | 100g | 136 kcal | 19.1 g | 5.9 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_수컷,육_생것_대표_6월원재료성 식품 | 100g | 140 kcal | 18.7 g | 6.3 g | 0.3 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_수컷,육_생것_대표_7월원재료성 식품 | 100g | 132 kcal | 17.9 g | 5.6 g | 0.8 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_수컷,육_생것_대표_8월원재료성 식품 | 100g | 138 kcal | 18.4 g | 6.4 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_수컷,육_생것_대표_9월원재료성 식품 | 100g | 107 kcal | 19.5 g | 2.7 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_암컷,육_생것_대표_10월원재료성 식품 | 100g | 104 kcal | 18.7 g | 2.7 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_암컷,육_생것_대표_11월원재료성 식품 | 100g | 136 kcal | 19.4 g | 5.8 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_암컷,육_생것_대표_12월원재료성 식품 | 100g | 122 kcal | 19.3 g | 4.3 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_암컷,육_생것_대표_2월원재료성 식품 | 100g | 144 kcal | 20 g | 6.4 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_암컷,육_생것_대표_3월원재료성 식품 | 100g | 128 kcal | 17.6 g | 5.3 g | 1 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_암컷,육_생것_대표_4월원재료성 식품 | 100g | 127 kcal | 19.5 g | 4.8 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_암컷,육_생것_대표_5월원재료성 식품 | 100g | 130 kcal | 18.9 g | 5.3 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_암컷,육_생것_대표_6월원재료성 식품 | 100g | 112 kcal | 18.5 g | 3.6 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_암컷,육_생것_대표_7월원재료성 식품 | 100g | 119 kcal | 19.3 g | 3.9 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_암컷,육_생것_대표_8월원재료성 식품 | 100g | 120 kcal | 18.1 g | 4.2 g | 1 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_암컷,육_생것_대표_9월원재료성 식품 | 100g | 128 kcal | 19.3 g | 4.9 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_육_생것_대표_10월원재료성 식품 | 100g | 127 kcal | 17.9 g | 5.3 g | 0.5 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_육_생것_대표_11월원재료성 식품 | 100g | 126 kcal | 17.1 g | 5.7 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_육_생것_대표_12월원재료성 식품 | 100g | 129 kcal | 18.5 g | 5.4 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_육_생것_대표_1월원재료성 식품 | 100g | 146 kcal | 19 g | 7 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_육_생것_대표_2월원재료성 식품 | 100g | 148 kcal | 18.5 g | 7.4 g | 0.2 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_육_생것_대표_3월원재료성 식품 | 100g | 158 kcal | 19.2 g | 8.2 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_육_생것_대표_4월원재료성 식품 | 100g | 107 kcal | 20.2 g | 2.3 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_육_생것_대표_5월원재료성 식품 | 100g | 155 kcal | 6.8 g | 8.1 g | 12.1 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_육_생것_대표_7월원재료성 식품 | 100g | 110 kcal | 18.9 g | 3.2 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_육_생것_대표_8월원재료성 식품 | 100g | 156 kcal | 18.4 g | 8.3 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_육_생것_대표_9월원재료성 식품 | 100g | 103 kcal | 18.1 g | 2.8 g | 0.2 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_육_생것_수입_평균원재료성 식품 | 100g | 156 kcal | 18.7 g | 8.2 g | 0 g | 계산 불가 | 63 mg | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_육_생것_인천_평균원재료성 식품 | 100g | 149 kcal | 18.5 g | 7.5 g | 0.1 g | 0.1 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_육_약하게 소금에 절인것_대표_평균원재료성 식품 | 100g | 188 kcal | 26.3 g | 8.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_갈치_육_젓갈_수입_6월원재료성 식품 | 100g | 176 kcal | 8.6 g | 3.2 g | 28.2 g | 0 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_독가시치_육_생것_부산_7월원재료성 식품 | 100g | 97 kcal | 20.3 g | 1.2 g | 0 g | 0 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_동동갈치_육_생것_부산_5월원재료성 식품 | 100g | 121 kcal | 20 g | 3.9 g | 0 g | 0 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_등가시치_육_생것_대표_4월원재료성 식품 | 100g | 105 kcal | 18.6 g | 2.6 g | 0.6 g | 계산 불가 | 58 mg | 비교 담기 |
| 갈치류_등가시치_육_생것_대표_평균원재료성 식품 | 100g | 88 kcal | 18.5 g | 0.1 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_등가시치_육_생것_부산_5월원재료성 식품 | 100g | 79 kcal | 18.5 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_먹갈치_육_생것_대표_5월원재료성 식품 | 100g | 87 kcal | 17.2 g | 1.5 g | 0.2 g | 계산 불가 | 99 mg | 비교 담기 |
| 갈치류_먹갈치_육_생것_대표_8월원재료성 식품 | 100g | 99 kcal | 20.5 g | 1.4 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_청자갈치_육_생것_대표_8월원재료성 식품 | 100g | 76 kcal | 13.2 g | 2.2 g | 0 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_청자갈치_육_생것_영덕_5월원재료성 식품 | 100g | 71 kcal | 13.6 g | 1.4 g | 0.1 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_칠성갈치_육_생것_영덕_5월원재료성 식품 | 100g | 92 kcal | 16.8 g | 2.2 g | 0.1 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 갈치류_칠성갈치_육_생것_포항_8월원재료성 식품 | 100g | 92 kcal | 17.9 g | 1.8 g | 0 g | 계산 불가 | 134 mg | 비교 담기 |
어패류 및 기타 수산물 분류의 다른 식품군
자료 범위와 한계
이 비교는 영양고고에 저장된 전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터 자료 중 대표식품이 ‘갈치류’인 항목만 포함하며, 시판 제품 전체를 뜻하지 않습니다. 포함된 자료의 원자료 기준일은 2026-01-13~2026-01-13입니다. 의학적·영양학적 권고가 아니며, 실제 섭취 전에는 제품 라벨을 확인하세요.
함께 쓰는 기능
- 원재료성 식품군 목록다른 식품군의 비교표를 봅니다.
- ‘갈치류’ 이름으로 검색이름에 ‘갈치류’이 들어간 다른 자료까지 찾습니다.
- 영양성분표 100g 환산 계산기가지고 있는 제품 라벨을 같은 기준으로 바꿔 비교합니다.