원재료성 식품군 비교
고둥류 영양성분 비교 (44종)
공공데이터에서 대표식품이 ‘고둥류’로 분류된 44개 자료를 100g당 같은 기준으로 맞춰 봤습니다. 100g당 열량은 중앙값 110 kcal, 범위 66 kcal~200 kcal(44개 기준)입니다. 나트륨은 중앙값 261.5 mg, 범위 230 mg~446 mg(8개 기준)입니다.
제품 순위가 아닙니다. 같은 이름이라도 조리법·제조사·기준량이 달라 값이 크게 다를 수 있으니, 관심 있는 식품은 상세 페이지에서 원자료를 확인하세요.
100g당 요약
| 영양성분 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 계산된 자료 수 |
|---|---|---|---|---|
| 열량 | 66 kcal | 110 kcal | 200 kcal | 44 / 44 |
| 단백질 | 11.2 g | 17.2 g | 26.7 g | 44 / 44 |
| 지방 | 0.1 g | 1.2 g | 11.2 g | 44 / 44 |
| 탄수화물 | 1.1 g | 4.3 g | 16.9 g | 44 / 44 |
| 당류 | 1.1 g | 3.2 g | 8 g | 17 / 44 |
| 나트륨 | 230 mg | 261.5 mg | 446 mg | 8 / 44 |
값이 비어 있거나 미검출·미량으로 표기된 자료는 0으로 넣지 않고 계산에서 뺐습니다. ‘계산된 자료 수’가 성분마다 다른 이유입니다.
고둥류 자료별 100g당 영양성분
이름순으로 정렬했습니다. 식품명을 누르면 원자료 기준량·출처·원자료 기준일을 볼 수 있습니다.
| 식품명 | 원자료 기준량 | 열량 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 당류 | 나트륨 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고둥류_갈색고리돼지고둥_육_생것_부산_5월원재료성 식품 | 100g | 92 kcal | 16.1 g | 0.7 g | 4.3 g | 4.3 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_갈색띠매물고둥_내장_생것_포항_평균원재료성 식품 | 100g | 195 kcal | 22.2 g | 7.7 g | 7.1 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_갈색띠매물고둥_육_구운것_포항_평균원재료성 식품 | 100g | 135 kcal | 26.7 g | 0.7 g | 4 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_갈색띠매물고둥_육_생것_부산_5월원재료성 식품 | 100g | 78 kcal | 15.1 g | 0.2 g | 3 g | 3 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_갈색띠매물고둥_육_생것_포항_평균원재료성 식품 | 100g | 98 kcal | 16.9 g | 0.5 g | 5.3 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_갈색띠매물고둥_육_찐것_포항_3월원재료성 식품 | 100g | 119 kcal | 23.7 g | 0.8 g | 2.7 g | 계산 불가 | 245 mg | 비교 담기 |
| 고둥류_갈색띠매물고둥_전체_생것_포항_평균원재료성 식품 | 100g | 146 kcal | 20.1 g | 4.9 g | 3.8 g | 계산 불가 | 270 mg | 비교 담기 |
| 고둥류_관절매물고둥(보라골뱅이)_육_생것_포항_평균원재료성 식품 | 100g | 104 kcal | 17.7 g | 1.1 g | 4.5 g | 4.5 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_긴고둥(긴뿔고둥)_내장_생것_삼천포_3월원재료성 식품 | 100g | 191 kcal | 21.2 g | 7.7 g | 7.1 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_긴고둥(긴뿔고둥)_육_생것_부산_7월원재료성 식품 | 100g | 118 kcal | 17.2 g | 2.7 g | 4.8 g | 4.8 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_긴고둥(긴뿔고둥)_육_생것_삼천포_3월원재료성 식품 | 100g | 115 kcal | 18.7 g | 0.5 g | 7.7 g | 계산 불가 | 230 mg | 비교 담기 |
| 고둥류_나팔고둥_육_생것_부산_4월원재료성 식품 | 100g | 111 kcal | 15.9 g | 3 g | 3.9 g | 3.9 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_두드럭고둥_육_생것_부산_5월원재료성 식품 | 100g | 89 kcal | 14.2 g | 0.7 g | 5.5 g | 5.5 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_매끈이고둥_육_생것_여수_6월원재료성 식품 | 100g | 108 kcal | 22.5 g | 0.4 g | 2.3 g | 2.3 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_매끈이고둥_육_생것_포항_3월원재료성 식품 | 100g | 164 kcal | 24.3 g | 4.7 g | 4.3 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_명주매물고둥_내장_생것_포항_평균원재료성 식품 | 100g | 200 kcal | 18.5 g | 11.2 g | 4.1 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_명주매물고둥_육_구운것_포항_평균원재료성 식품 | 100g | 132 kcal | 22.7 g | 0.6 g | 7.4 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_명주매물고둥_육_생것_포항_평균원재료성 식품 | 100g | 100 kcal | 16 g | 0.6 g | 6.4 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_명주매물고둥_육_찐것_포항_평균원재료성 식품 | 100g | 124 kcal | 21.5 g | 0.6 g | 6.7 g | 계산 불가 | 267 mg | 비교 담기 |
| 고둥류_명주매물고둥_전체_생것_포항_평균원재료성 식품 | 100g | 146 kcal | 17.8 g | 5.9 g | 3.7 g | 계산 불가 | 250 mg | 비교 담기 |
| 고둥류_물레고둥_육_생것_포항_6월원재료성 식품 | 100g | 88 kcal | 17.1 g | 0.3 g | 3.2 g | 3.2 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_민허리돼지고둥_육_생것_부산_7월원재료성 식품 | 100g | 105 kcal | 16.5 g | 2.4 g | 3.2 g | 3.2 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_바다방석고둥_전체_생것_통영_3월원재료성 식품 | 100g | 100 kcal | 16 g | 1.6 g | 4.2 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_반석고둥_육_생것_완도_3월원재료성 식품 | 100g | 102 kcal | 16.4 g | 2.1 g | 3.1 g | 계산 불가 | 324 mg | 비교 담기 |
| 고둥류_보말고둥_육_삶은것_대표_평균원재료성 식품 | 100g | 118 kcal | 18.4 g | 0.7 g | 5.3 g | 계산 불가 | 446 mg | 비교 담기 |
| 고둥류_보말고둥_육_생것_부산_6월원재료성 식품 | 100g | 93 kcal | 14.6 g | 2.2 g | 2.6 g | 2.6 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_보말고둥_육_생것_포항_3월원재료성 식품 | 100g | 96 kcal | 17 g | 1.5 g | 2.5 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_비단고둥_육_생것_부산_5월원재료성 식품 | 100g | 95 kcal | 17 g | 1.2 g | 2.8 g | 2.8 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_세고리물레고둥_육_생것_포항_6월원재료성 식품 | 100g | 74 kcal | 15 g | 0.1 g | 2.4 g | 2.4 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_위고둥_육_생것_부산_4월원재료성 식품 | 100g | 66 kcal | 11.2 g | 1.5 g | 1.1 g | 1.1 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_입뿔고둥_전체_생것_통영_3월원재료성 식품 | 100g | 132 kcal | 20.4 g | 3 g | 4.2 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_조각매물고둥_육_생것_부산_5월원재료성 식품 | 100g | 127 kcal | 17.7 g | 3.6 g | 4.4 g | 4.4 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_쪽고둥_육_삶은것_삼천포_3월원재료성 식품 | 100g | 90 kcal | 12.8 g | 1.2 g | 6 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_쪽고둥_육_생것_삼천포_3월원재료성 식품 | 100g | 99 kcal | 14.8 g | 1 g | 6.7 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_참고둥_육_삶은것_삼천포_3월원재료성 식품 | 100g | 110 kcal | 18.1 g | 2.1 g | 3.5 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_참고둥_육_생것_삼천포_3월원재료성 식품 | 100g | 107 kcal | 17.4 g | 2.1 g | 3.4 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_콩깍지고둥(털골뱅이)_육_생것_부산_6월원재료성 식품 | 100g | 100 kcal | 19.7 g | 0.5 g | 3 g | 3 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_털탑고둥_육_생것_부산_5월원재료성 식품 | 100g | 145 kcal | 20.7 g | 3.7 g | 5.5 g | 5.5 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_피뿔고둥_내장_생것_여수_평균원재료성 식품 | 100g | 130 kcal | 17 g | 3.5 g | 6.1 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_피뿔고둥_육_구운것_여수_평균원재료성 식품 | 100g | 138 kcal | 15.9 g | 0.1 g | 16.9 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_피뿔고둥_육_생것_부산_5월원재료성 식품 | 100g | 110 kcal | 17.9 g | 0.2 g | 8 g | 8 g | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_피뿔고둥_육_생것_여수_평균원재료성 식품 | 100g | 102 kcal | 16.3 g | 0.2 g | 7.6 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_피뿔고둥_육_찐것_여수_평균원재료성 식품 | 100g | 127 kcal | 17.1 g | 0.5 g | 12.4 g | 계산 불가 | 계산 불가 | 비교 담기 |
| 고둥류_피뿔고둥_전체_생것_여수_평균원재료성 식품 | 100g | 111 kcal | 17.2 g | 1.2 g | 6.6 g | 계산 불가 | 256 mg | 비교 담기 |
어패류 및 기타 수산물 분류의 다른 식품군
자료 범위와 한계
이 비교는 영양고고에 저장된 전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터 자료 중 대표식품이 ‘고둥류’인 항목만 포함하며, 시판 제품 전체를 뜻하지 않습니다. 포함된 자료의 원자료 기준일은 2026-01-13~2026-01-13입니다. 의학적·영양학적 권고가 아니며, 실제 섭취 전에는 제품 라벨을 확인하세요.
함께 쓰는 기능
- 원재료성 식품군 목록다른 식품군의 비교표를 봅니다.
- ‘고둥류’ 이름으로 검색이름에 ‘고둥류’이 들어간 다른 자료까지 찾습니다.
- 영양성분표 100g 환산 계산기가지고 있는 제품 라벨을 같은 기준으로 바꿔 비교합니다.