가공식품 식품군 비교
만두 영양성분 비교 (40종)
공공데이터에서 대표식품이 ‘만두’로 분류된 40개 자료를 100g당 같은 기준으로 맞춰 봤습니다. 100g당 열량은 중앙값 194 kcal, 범위 136 kcal~277 kcal(39개 기준)입니다. 나트륨은 중앙값 358 mg, 범위 180 mg~475 mg(39개 기준)입니다.
제품 순위가 아닙니다. 같은 이름이라도 조리법·제조사·기준량이 달라 값이 크게 다를 수 있으니, 관심 있는 식품은 상세 페이지에서 원자료를 확인하세요.
100g당 요약
| 영양성분 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 계산된 자료 수 |
|---|---|---|---|---|
| 열량 | 136 kcal | 194 kcal | 277 kcal | 39 / 39 |
| 단백질 | 5 g | 7.5 g | 10 g | 39 / 39 |
| 지방 | 2.1 g | 9 g | 13 g | 39 / 39 |
| 탄수화물 | 11 g | 22 g | 35.3 g | 39 / 39 |
| 당류 | 0 g | 2.6 g | 8 g | 39 / 39 |
| 나트륨 | 180 mg | 358 mg | 475 mg | 39 / 39 |
값이 비어 있거나 미검출·미량으로 표기된 자료는 0으로 넣지 않고 계산에서 뺐습니다. ‘계산된 자료 수’가 성분마다 다른 이유입니다.
만두 자료별 100g당 영양성분
이름순으로 정렬했습니다. 식품명을 누르면 원자료 기준량·출처·원자료 기준일을 볼 수 있습니다.
| 식품명 | 원자료 기준량 | 열량 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 당류 | 나트륨 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가메골 갈비왕만두가메골푸드 · 가공식품 | 100g | 229 kcal | 8.2 g | 11.3 g | 23.7 g | 4.8 g | 260 mg | 비교 담기 |
| 가메골 고기만두(주)아하식품 · 가공식품 | 100g | 189 kcal | 9 g | 9 g | 18 g | 2 g | 417 mg | 비교 담기 |
| 가메골 고기왕만두가메골푸드 · 가공식품 | 100g | 199 kcal | 5.8 g | 6.5 g | 29.5 g | 3.3 g | 386 mg | 비교 담기 |
| 가메골 군만두가메골푸드 · 가공식품 | 100g | 213 kcal | 8 g | 10 g | 23 g | 2 g | 395 mg | 비교 담기 |
| 가메골 김치왕만두가메골푸드 · 가공식품 | 100g | 194 kcal | 5.7 g | 7.2 g | 26.8 g | 3.4 g | 380 mg | 비교 담기 |
| 가메골 불맛왕만두가메골푸드 · 가공식품 | 100g | 202 kcal | 5.1 g | 4.9 g | 34.4 g | 3.3 g | 410 mg | 비교 담기 |
| 가뿐한끼 닭가슴살 만두 김치오뚜기냉동식품주식회사 · 가공식품 | 100g | 136 kcal | 8.8 g | 2.1 g | 20.5 g | 2.9 g | 475 mg | 비교 담기 |
| 가뿐한끼 닭가슴살 만두 오리지널오뚜기냉동식품주식회사 · 가공식품 | 100g | 173 kcal | 8 g | 7.6 g | 18.2 g | 2.4 g | 343 mg | 비교 담기 |
| 갈비통통만두삼양스퀘어밀주식회사 · 가공식품 | 100g | 211 kcal | 7.8 g | 10 g | 22.2 g | 2.8 g | 378 mg | 비교 담기 |
| 고기 꽉찬 왕만두(주)아하식품 · 가공식품 | 100g | 188 kcal | 9 g | 9 g | 18 g | 2 g | 417 mg | 비교 담기 |
| 고기 듬뿍 왕교자농업회사법인한만두식품 주식회사 · 가공식품 | 100g | 236 kcal | 7 g | 12.4 g | 24.1 g | 2.3 g | 439 mg | 비교 담기 |
| 고기 만두주식회사금배고 · 가공식품 | 100g | 162 kcal | 7.1 g | 8.5 g | 14.4 g | 3.5 g | 347 mg | 비교 담기 |
| 고기 만두주식회사금배고 · 가공식품 | 100g | 160 kcal | 7 g | 8 g | 14 g | 4 g | 350 mg | 비교 담기 |
| 고기 송송 샤오롱바오주식회사푸드웨어 · 가공식품 | 100g | 198 kcal | 8.9 g | 9.2 g | 19.9 g | 1.5 g | 277 mg | 비교 담기 |
| 고기감자찐만두(주)아하식품 · 가공식품 | 100g | 184 kcal | 9 g | 6 g | 23 g | 3 g | 341 mg | 비교 담기 |
| 고기교자(요미우돈교자)오뚜기냉동식품 주식회사 · 가공식품 | 100g | 190 kcal | 8 g | 9 g | 19 g | 4 g | 430 mg | 비교 담기 |
| 고기교자만두세린식품㈜ · 가공식품 | 100g | 171 kcal | 8.1 g | 7.1 g | 18.6 g | 2.6 g | 467 mg | 비교 담기 |
| 고기교자만두GSS푸드곽선생왕만두 · 가공식품 | 100g | 181 kcal | 5.4 g | 4.9 g | 28.8 g | 1.9 g | 448 mg | 비교 담기 |
| 고기교자만두(주)다우랑 · 가공식품 | 100g | 171 kcal | 8.7 g | 7 g | 17.8 g | 2.6 g | 347 mg | 비교 담기 |
| 고기교자만두삼양스퀘어밀주식회사 · 가공식품 | 100g | 217 kcal | 8.7 g | 9.1 g | 25.1 g | 1.7 g | 345 mg | 비교 담기 |
| 고기교자만두주식회사 금배고 · 가공식품 | 100g | 220 kcal | 5 g | 11 g | 26 g | 3 g | 280 mg | 비교 담기 |
| 고기굴림만두-올주식회사더꿈씨케이센터 · 가공식품 | 100g | 190 kcal | 10 g | 12 g | 11 g | 2 g | 380 mg | 비교 담기 |
| 고기궁중만두(주)서원푸드 · 가공식품 | 100g | 201 kcal | 9.6 g | 11.5 g | 15 g | 3.8 g | 334 mg | 비교 담기 |
| 고기대신 식물성 교자만두 꽉찬 고기맛(주)아하식품 · 가공식품 | 100g | 187 kcal | 7 g | 7 g | 24 g | 0.3 g | 342 mg | 비교 담기 |
| 고기대신 식물성 교자만두 매콤 김치맛(주)아하식품 · 가공식품 | 100g | 167 kcal | 7 g | 6 g | 22 g | 0 g | 338 mg | 비교 담기 |
| 고기듬뿍 왕만두한일후드(주) · 가공식품 | 100g | 215 kcal | 6 g | 13 g | 19 g | 2 g | 380 mg | 비교 담기 |
| 고기듬뿍 왕만두한일후드(주)보은공장 · 가공식품 | 100g | 215 kcal | 6 g | 13 g | 19 g | 2 g | 380 mg | 비교 담기 |
| 고기듬뿍왕교자(주)엄지식품 · 가공식품 | 100g | 200 kcal | 7 g | 9 g | 22 g | 3 g | 400 mg | 비교 담기 |
| 고기듬뿍왕교자(주)서원푸드 · 가공식품 | 100g | 181 kcal | 7.5 g | 7.8 g | 20.1 g | 2 g | 358 mg | 비교 담기 |
| 고기듬뿍왕교자주식회사디에스푸드시스템 · 가공식품 | 100g | 181 kcal | 7.5 g | 7.9 g | 20.1 g | 2 g | 358 mg | 비교 담기 |
| 고기만두우아한만두 · 가공식품 | 100g | 277 kcal | 9.5 g | 6 g | 35.3 g | 8 g | 429 mg | 비교 담기 |
| 고기만두토리식품 · 가공식품 | 100g | 200 kcal | 7 g | 9 g | 23 g | 3 g | 210 mg | 비교 담기 |
| 고기만두삼양스퀘어밀주식회사 · 가공식품 | 100g | 202 kcal | 7.4 g | 10.7 g | 19.3 g | 2.6 g | 299 mg | 비교 담기 |
| 고기만두(주)동원F&B · 가공식품 | 100g | 210 kcal | 7 g | 9 g | 25 g | 2 g | 350 mg | 비교 담기 |
| 고기메밀전병(주) 푸르온 · 가공식품 | 100g | 191 kcal | 7.5 g | 7.5 g | 23.3 g | 3.3 g | 346 mg | 비교 담기 |
| 고기메밀전병(주)사조오양 임실공장 · 가공식품 | 100g | 190 kcal | 7 g | 7 g | 26 g | 0 g | 370 mg | 비교 담기 |
| 고기부추만두GSS푸드 곽선생 왕만두 · 가공식품 | 100g | 166 kcal | 5.1 g | 5.3 g | 24.6 g | 3.5 g | 347 mg | 비교 담기 |
| 고기부추물만두(주)엄지식품 · 가공식품 | 100g | 230 kcal | 9 g | 13 g | 19 g | 1 g | 180 mg | 비교 담기 |
| 고추만두(주)푸르온 · 가공식품 | 100g | 200 kcal | 7.8 g | 10 g | 20 g | 2 g | 380 mg | 비교 담기 |
이 표에서 뺀 자료
식품명·업체·기준량·영양성분 값이 표의 다른 자료와 똑같이 한 번 더 등록된 1개 자료는 중앙값이 한쪽으로 쏠리지 않도록 한 번만 셌습니다.
- 고기 만두 (중복 등록 자료)
즉석식품류 분류의 다른 식품군
자료 범위와 한계
이 비교는 영양고고에 저장된 전국통합식품영양성분정보(가공식품)표준데이터 자료 중 대표식품이 ‘만두’인 항목만 포함하며, 시판 제품 전체를 뜻하지 않습니다. 포함된 자료의 원자료 기준일은 2026-06-04~2026-06-04입니다. 의학적·영양학적 권고가 아니며, 실제 섭취 전에는 제품 라벨을 확인하세요.
함께 쓰는 기능
- 가공식품 식품군 목록다른 식품군의 비교표를 봅니다.
- ‘만두’ 이름으로 검색이름에 ‘만두’이 들어간 다른 자료까지 찾습니다.
- 영양성분표 100g 환산 계산기가지고 있는 제품 라벨을 같은 기준으로 바꿔 비교합니다.